Escritórios de advocacia no Brasil: 187.777 registros por estado
O diretório reúne 187.777 escritórios de advocacia em 27 unidades federativas do Brasil. Desses, 183.583 (98%) têm CNPJ identificado, 183.683 (98%) têm telefone público e 4.050 (2%) têm site próprio. São Paulo concentra o maior volume, com 51.936 escritórios. Dados compilados de fontes públicas, livres para citação com atribuição.
- Escritórios
- 187.777
- Com CNPJ
- 183.583
- Com telefone
- 183.683
- Perfis verificados
- 0
Distribuição por estado
| Estado | UF | Escritórios | % do total |
|---|---|---|---|
| São Paulo | SP | 51.936 | 28% |
| Paraná | PR | 17.324 | 9% |
| Minas Gerais | MG | 16.931 | 9% |
| Rio de Janeiro | RJ | 14.183 | 8% |
| Rio Grande do Sul | RS | 12.815 | 7% |
| Santa Catarina | SC | 9.877 | 5% |
| Bahia | BA | 7.525 | 4% |
| Distrito Federal | DF | 7.346 | 4% |
| Goiás | GO | 6.701 | 4% |
| Pernambuco | PE | 4.652 | 2% |
| Ceará | CE | 4.282 | 2% |
| Mato Grosso | MT | 4.089 | 2% |
| Espírito Santo | ES | 3.464 | 2% |
| Mato Grosso do Sul | MS | 3.098 | 2% |
| Pará | PA | 2.945 | 2% |
| Paraíba | PB | 2.500 | 1% |
| Maranhão | MA | 2.499 | 1% |
| Amazonas | AM | 2.301 | 1% |
| Rio Grande do Norte | RN | 2.168 | 1% |
| Piauí | PI | 1.992 | 1% |
| Alagoas | AL | 1.826 | 1% |
| Rondônia | RO | 1.667 | 1% |
| Tocantins | TO | 1.430 | 1% |
| Sergipe | SE | 1.340 | 1% |
| Acre | AC | 420 | 0% |
| Amapá | AP | 406 | 0% |
| Roraima | RR | 395 | 0% |
Metodologia: contagem de registros publicados no diretório, agrupados pela UF informada em fontes públicas. Atualizado em 09/08/2026. Para citar: “Diretório de Escritórios — Juris Correspondente, https://escritorios.juriscorrespondente.com.br/estatisticas”.